Nono Retro Lab / クロノ・トリガー / アイテム
回復・補助アイテム
このサイトは、RPG初心者が初心者のために、実際にプレイしながら攻略を研究・記録しているサイトです。
迷ったところ、つまずいたところを中心にまとめています。
| アイテム | 効果 |
|---|---|
| ポーション | HP50回復(単体) |
| ミドルポーション | HP150回復(単体) |
| ハイポーション | HP500回復(単体) |
| エーテル | MP10回復(単体) |
| ミドルエーテル | MP30回復(単体) |
| シェルター | HP・MP全回復(セーブポイント使用) |
| 目薬 | 暗闇回復 |
| 毒消し | 毒回復 |
| 万能薬 | 状態異常を回復(複数) |
装備(武器・防具・アクセ)
| 装備名 | 種別 | 装備できる | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ブロンズソード | 武器 | クロノ | 攻撃+3 | — |
| (武器名) | 武器 | (キャラ) | 攻撃+○ | — |
| (防具名) | 防具 | クロノ/ロボ | 防御+○ | (例:火に強い) |
| (兜名) | 兜 | (キャラ) | 防御+○ | — |
| パワーリング | アクセ | 全員 | 力+2 | — |
| (アクセ名) | アクセ | 全員 | (例:体力+○) | (例:〇〇無効) |
※数値や装備可否は、確認できたものから順次更新します。
ブロンズソード
種別武器
装備クロノ
効果攻撃 +3
備考—
(防具名)
種別防具
装備クロノ/ロボ
効果防御 +0
備考火に強い
